(Deutsch) DAMHUS – Putenbockwurst
(Deutsch) Für unsere DAMHUS – Putenbockwurst verwenden wir nur Fleisch von bester Qualität. Dafür sind wir -weit über das Münsterland hinaus- bekannt! Vom Futtermittel der Tiere bis hin zur Auslage im Supermarkt stehen die Produkte unter ständiger Kontrolle.
Product information
(Deutsch)
Produktbezeichnung | DAMHUS - Putenbockwurst |
MHD ab Produktion | 28 Tage / (42 Tage), 120 Tage / (180 Tage) |
Verpackungsart | Lakeschale mit PA PE Folie |
Maße in mm L x B x H | 300 mm x 105 mm x 25 mm |
Darm/Hülle | EWS-Hülle (aus Rindercollagen) /zarte Eigenhaut |
Kühlhinweis | 0° C - 7° C (ideal bei 2° C) |
Produktbeschreibung | -GLUTENFREI- -LAKTOSEFREI- arteigene, umgerötete feine Wurstmasse (Brät) |
Zutatenliste | 75% Putenfleisch, Putenfett, Putenkollagen,Trinkwasser, jodiertes Nitritpökelsalz (jodiertes Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürze (enthält SENF, SELLERIE), Würze (enthält SOJA), Dextrose, Glukosesirup, Saccharose, Stabilisatoren: Diphosphate, Säuerungsmittel: Glucono-delta-Lacton, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat, Gewürzextrakte, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Aroma, Rote Bete, Johannisbeere, essbare Hülle aus Rinderkollagen, Rauch. |
Zutaten nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Allergene | Senfmehl, Selleriesalz, Soja |
Zutaten nach VO 1829/2003, Nr. 1830/2003, gentechnisch veränderte Lebensmittel | Keine |
Nutritional information, analytical parameters chemical
(Deutsch)
Energie | KJ: 1127, Kcal: 273 |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 g 9,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0,3 g 0,3 g |
Eiweiß | 11, 6 g |
Salz | 2,7 g |
Please note: The values given refer to 100g and are subject to natural tolerances.
Besides protein, meat contains many vitamins of the vitamin-B-complex, Vitamin A and D as well as the minerals sodium, potassium and iron. If we consider sausage products as a source of iron, then it becomes especially important compared to other types of food. Compared to vegetable food sources, meat sourced iron offers greater availability. The white poultry meat, as it is used in our products, contains considerably less fat and more protein compared to muscle meat cuts of beef. In addition, the vitamin content of group B and C, niacin, as well as the minerals magnesium, iron, phosphorous, and sodium is comparatively high.
Ernährungsphysiologische Hinweise zu unseren Produkten
Product range information
(Deutsch)
Art. Nr. | EAN | Gewicht | VPE | Hülle | Länge | Kaliber | Satteninhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22091 | 4011554220918 | 90 g | 10 x 90 g Lakeschale | EWS-Hülle | 260 mm | 20 | 20 |
22370 | 4011554223704 | 70 g | 30 x 70 g Vakuump. | zarte Eigenhaut | 195 mm | 22 | 10 |
22560 | 4011554225609 | 60 g | 25 x 60 g Vakuump. | zarte Eigenhaut | 160 mm | 24 | 10 |
22024 | 4011554220246 | 40 g | 20 x 40 g Lakeschale | zarte Eigenhaut | 110 mm | 21 | 20 |
22054 | 4011554220543 | 40 g | 50 x 40 g Lakeschale | zarte Eigenhaut | 110 mm | 21 | 20 |
All DAMHUS sausages are glutenfree, as always! And DAMHUS bockwurst sausage and Polish sausage products are also lactose-free!
We have assembled detailed information on nutritional values, packaging units, and article specifications extra for you.
News, tips and tricks for the barbecue season
DAMHUS Barbecue Tips
For some it is a sport, for us it is the greatest time of the year: We provide you here with useful tips, tricks & infos for a proper barbecue!
more